各有關單位:
天津市測繪院有限公司生產項目合格供方評選結果公示如下:
(一)、測繪類:
名次 | 供方名稱 |
1 | 中國鐵路設計集團有限公司 |
2 | 自然資源部第三航測遙感院 |
3 | 河北博翔地理信息技術有限責任公司 |
4 | 湖北地信科技集團股份有限公司 |
5 | 廣州城市信息研究所有限公司 |
6 | 天津市市政工程設計研究院 |
7 | 武大吉奧信息技術有限公司 |
8 | 寶略科技(浙江)有限公司 |
9 | 黑龍江省地星測繪科技股份有限公司 |
10 | 武漢大勢智慧科技有限公司 |
11 | 天津航天中為數據系統科技有限公司 |
12 | 自然資源部第六地形測量隊 |
13 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 |
14 | 天津星朗測繪科技有限公司 |
15 | 陜西天潤科技股份有限公司 |
16 | 上??辈煸O計研究院(集團)有限公司 |
17 | 自然資源部第二大地測量隊 |
18 | 長春市宏程測繪有限公司 |
19 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 |
20 | 湖北山銳航空遙感科技有限公司 |
21 | 天津澤盛市政工程測繪有限公司 |
22 | 吉林省遠達空間數據測繪有限公司 |
23 | 遼寧方大測繪科技有限責任公司 |
24 | 中勘天成(北京)科技有限公司 |
25 | 山東天元信息技術集團有限公司 |
26 | 大連宇龍規劃土地勘測有限公司 |
27 | 天津市建筑設計院巖土工程中心測繪所 |
28 | 黑龍江六合測繪技術有限公司 |
29 | 山竹(天津)工程勘測設計有限公司 |
30 | 西安智慧思域信息技術有限公司 |
31 | 華設設計集團股份有限公司 |
32 | 天津市遠景測繪有限公司 |
33 | 中國煤炭地質總局水文物測隊 |
34 | 中兵勘察設計研究院有限公司 |
35 | 武漢智圖科技有限責任公司 |
36 | 天津達明測繪有限公司 |
37 | 河北省地質測繪院 |
38 | 哈爾濱測量高等??茖W校測量工程公司 |
39 | 陜西新鑫宸信息科技有限責任公司 |
40 | 大連市勘察測繪研究院有限公司 |
41 | 四川省測繪技術服務中心有限責任公司 |
42 | 河北圖宇科技有限公司 |
43 | 天津津準工程勘測有限公司 |
44 | 天津市禹道測繪有限公司 |
45 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 |
46 | 核工業天津工程勘察院 |
47 | 天津市博智測繪有限公司 |
48 | 天津天鴻空間信息技術有限公司 |
49 | 天津市立源測繪有限公司 |
50 | 石家莊安平測繪工程有限公司 |
51 | 南京北斗測繪工程有限公司天津分公司 |
52 | 天津國測偉業科技有限公司 |
53 | 四川思維地理信息工程有限責任公司 |
54 | 北京世紀高通科技有限公司 |
55 | 天津市經緯測繪服務有限公司 |
56 | 誠道(天津)測繪有限公司 |
57 | 天津正天偉業測繪科技有限公司 |
58 | 天津鑫冠三維科技發展有限公司 |
59 | 四川智繪地理信息科技有限公司 |
60 | 山東邁德地理信息有限公司 |
61 | 天津廣維測繪有限公司 |
62 | 上海華測導航技術股份有限公司 |
(二)、非測繪類:
名次 | 供方名稱 |
1 | 天津市環科檢測技術有限公司 |
2 | 天津市生態環境監測中心 |
3 | 上海泛微網絡科技股份有限公司 |
4 | 天津市領航科技發展有限公司 |
5 | 天津汗青市政工程有限公司 |
6 | 天津市榮偉達科技有限公司 |
7 | 世紀鑫海(天津)環境科技股份有限公司 |
8 | 天津市傳奇印象數字科技有限公司 |
9 | 青島未圖空間科技有限公司 |
10 | 天津昊天沃德科技有限公司 |
11 | 天津市尚武園林工程有限公司 |
022-23954148,022-23954020
公示期限為7日。