天津市測繪院有限公司2022年秋季校園公開招聘工作已經結束,經面試、體檢等程序,擬錄用人員7名,現對擬錄用人員基本情況進行公示。(排名以姓氏筆畫為序。)
序號 | 姓名 | 年齡 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 崗位類型 |
1 | 張子涵 | 25 | 中國礦業大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 測繪類 |
2 | 張少磊 | 26 | 貴州大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 測繪類 |
3 | 張向陽 | 25 | 西南交通大學 | 測繪科學與技術 | 碩士研究生 | 測繪類 |
4 | 張蘇昌 | 26 | 中國地質大學(北京) | 測繪工程 | 碩士研究生 | 測繪類 |
5 | 林宇峰 | 25 | 中國地質大學(武漢) | 地圖制圖學與地理 | 碩士研究生 | 開發類 |
6 | 岳林峰 | 24 | 中國科學院大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 測繪類 |
7 | 徐乾 | 25 | 中國礦業大學(北京) | 攝影測量與遙感 | 碩士研究生 | 測繪類 |
公示時間:2023年2月24日-2023年3月2日
監督電話:23954025
天津市測繪院有限公司
2023年2月24日